Category
Has been reviewed?
Nei
Content paragraphs

Húsverndunarsjóður Reykjavíkur, úthlutun 1998, raðað eftir flokkunarkerfi Húsverndunarnefndar Reykjavíkur:

Nr. 1: Vesturgata 50, 27.02.1998.

Nr. 3: Þingholtsstræti 6, 12.03.1998.

Nr. 4: Þingholtsstræti 35, 13.03.1998.

Nr. 6: Vesturgata 27, 16.03.1998.

Nr. 9: Bergstaðastræti 21, 18.03.1995.

Nr.11: Grjótagata 12, 20.03.1998.

Nr.12: Njálsgata 40, 20.03.1998.

Nr.15: Tjarnargata 24, 20.03.1998.

Nr.17: Austurstræti 4, 20.03.1998.

Nr.18: Fischersund 3, 20.03.1998.

Nr.19: Lækjargata 10, 20.03.1998.

Nr.20: Stýrimannastígur 15, 20.03.1998.

Nr.24: Grettisgata 11, 20.03.1998.

Nr.25: Skólastræti 5, 20.03.1998.

Nr.27: Tryggvagata 1 (gamla hafnarvigtin), 20.03.1998.

Nr.28: Miðstræti 8b.

Nr.29: Miðstræti 5, 23.03.1998.

Nr.33: Mjóstræti 10b, 23.03.1998.

Nr.34: Óðinsgata 8b, 23.03.1998.

Nr.40: Ingólfsstræti (Gamla bíó/Íslenska óperan), 23.03.1998.

Nr.41: Mjóstræti 3 (Vinaminni), 23.03.1998.

Nr.48: Þingholtsstræti 13, 23.03.1998.

Nr.49: Miðstræti 3, 23.03.1998.